Architekten-Portal
Wir sind für Sie da!
Von der frühen Planungsphase ist Albany ihr Partner auf der Suche nach effizienten Torlösungen. Mit einer praxisgerechten Palette von Torausführungen finden Sie für fast jeden Einsatzzweck die Lösung nach Maß. Eine Lösung, die funktional und optisch ihren Anforderungen entspricht. Ein Stab von Spezialisten steht ihnen jederzeit und überall zur Verfügung um eine gründliche Bedarfsanalyse und die gemeinsame Beratung mit Ihnen als Kunden durchzuführen.
Sie sind Architekten, Bauingenieure und Betriebe? Hier finden Sie vorab Tools und Downloads rund um unsere Produkte.
Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen zu den Ausschreibungstexten senden Sie uns eine E-Mail oder wenden sich an die:
+49 (0)2941/766-0

Return on Investment (ROI) Rechner
Berechnen Sie die Rentabilität Ihrer Investition, um zu prüfen wie schnell sich die Kosten für die Anschaffung eines Albany Produktes amortisieren.
Produktzeichnungen
Wählen Sie Baureihe und Datenformat (DWG oder DXF):
| RR300 (2000 DWG) | 2000 DWG (7.21 MB) |
| RR300 (2000 DWG) | 2000 DWG (8.3 MB) |
| RR3000 (2000 DWG) | 2000 DWG (105 kB) |
| RR3000R (2000 DWG) | 2000 DWG (108 kB) |
| RR3000XXL (2000 DWG) | 2000 DWG (109 kB) |
| RR300Plus (2000 DWG) | 2000 DWG (182 kB) |
| RR355 (2000 DWG) | 2000 DWG (709 kB) |
| RR392 (2000 DWG) | 2000 DWG (2.5 MB) |
| RR450 (2000 DWG) | 2000 DWG (412 kB) |
| RR600 (2000 DWG) | 2000 DWG (1.62 MB) |
Ausschreibungstexte
Wählen Sie Tormodell und Datenformat (Word, GAEB oder RTF):
| RapidFood | (60.4 kB) |
| RapidProtect 100 | (67.6 kB) |
| RapidProtect 300 | (72.2 kB) |
| RapidProtect 2000 | (63.5 kB) |
| RapidRoll 3000 | (64 kB) |
| RapidRoll Clean | (61.4 kB) |
| RapidRoll F | (57.9 kB) |
| RapidRoll 300 | (57.9 kB) |
| RapidRoll 300 I | (57.9 kB) |
| RapidRoll 300 Plus Alu | (68.1 kB) |
| RapidRoll 300 Plus Edelstahl | (68.1 kB) |
| RapidRoll 355 | (64 kB) |
| RapidRoll 392 | (65.5 kB) |
| RapidRoll 450 | (67.1 kB) |
| RapidRoll 600 | (71.2 kB) |
| RapidRoll 3000 | (64 kB) |
| RapidRoll 3000 ISO | (60.9 kB) |
| RapidRoll 3000 GL | (62 kB) |
| RapidRoll 3000XXL | (63.5 kB) |
| RapidRoll 3000R | (65 kB) |
| RapidTech 110 | (63 kB) |
| Rapid Norm Pendeltor MW/MWI | (260 kB) |
| RapidRoll 3000L | (63 kB) |
