Plans d’encombrement
Albany : votre partenaire dès la phase d’élaboration des plans
Nous sommes là pour vous!
Dès le début de la phase d’élaboration des plans, Albany est votre partenaire dans la recherche de votre porte industrielle rapide. Notre expérience et notre savoir-faire vous permettront de trouver une solution sur mesure à presque tous les cas d’installation. Celle-ci répondra à vos exigences fonctionnelles et esthétiques. Une équipe de spécialistes se tient à tout moment et partout à votre disposition pour analyser vos besoins et vous prodiguer des conseils.
Êtes-vous architectes, ingénieurs en bâtiment ou entreprises ? Vous trouverez ici les plans d’encombrement et les descriptifs des portes à télécharger concernant nos produits.
Pour toute question, demande ou suggestion concernant la spécification de l’offre, envoyez-nous un e-mail ou adressez-vous à nos services en ligne en France :
+33 (0) 3 88 82 47 82
Présentations des produits
Sélectionnez la gamme de produits et le format de données (DWG ou DXF) :
| RR300 (2000 DWG) | 2000 DWG (7.21 MB) |
| RR300 (2000 DWG) | 2000 DWG (8.3 MB) |
| RR3000 (2000 DWG) | 2000 DWG (105 kB) |
| RR3000R (2000 DWG) | 2000 DWG (108 kB) |
| RR3000XXL (2000 DWG) | 2000 DWG (109 kB) |
| RR300Plus (2000 DWG) | 2000 DWG (182 kB) |
| RR355 (2000 DWG) | 2000 DWG (709 kB) |
| RR392 (2000 DWG) | 2000 DWG (2.5 MB) |
| RR450 (2000 DWG) | 2000 DWG (412 kB) |
| RR600 (2000 DWG) | 2000 DWG (1.62 MB) |
Spécification de l’offre
Sélectionnez le modèle de porte et le format de données (Word, GAEB ou RTF) :
| RapidFood | (54.8 kB) |
| RapidProtect 100 | (60.4 kB) |
| RapidProtect 300 | (65 kB) |
| RapidProtect 2000 | (61.4 kB) |
| RapidRoll 3000 | (59.4 kB) |
| RapidRoll Clean | (55.8 kB) |
| RapidRoll F | (57.9 kB) |
| RapidRoll 300 | (61.4 kB) |
| RapidRoll 300 I | (57.9 kB) |
| RapidRoll 300 Plus Alu | (46.4 kB) |
| RapidRoll 300 Plus I | (63.5 kB) |
| RapidRoll 355 | (60.4 kB) |
| RapidRoll 392 | (57.9 kB) |
| RapidRoll 450 | (61.4 kB) |
| RapidRoll 600 | (62 kB) |
| RapidRoll 3000 | (59.4 kB) |
| RapidRoll 3000 ISO | (57.9 kB) |
| RapidRoll 3000 GL | (59.9 kB) |
| RapidRoll 3000XXL | (61.4 kB) |
| RapidRoll 3000R | (59.9 kB) |
| RapidTech 110 | (58.9 kB) |
| Rapid Norm Pendeltor MW/MWI | (54.8 kB) |
| RapidRoll 3000L | (58.9 kB) |
